Номер в каталоге Grundfos | 96878514 |
Макс. гидростатический напор | 25.8 м |
Макс расход насоса | 4.75 л/с |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
Установка сухая / мокрая | Погруженная |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Тип соединения | фланцевое |
Стандартный фланец | Фланец |
Выход насоса | DN 40 |
Допустимое давление | PN 10 |
Максимальная глубина установки | 10 м |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 .. 40 °C |
Потребляемая мощность - P1 | 2.3 кВт |
Мощность насоса (P2) | 1.5 кВт |
Напряжение сети | 3 x 400-415 В |
Частота сети | 50 Гц |
Макс. число пусков в час | 30 |
Пусковой ток | 21 A |
Номинальная скорость | 2700 об/м |
Момент инерции | 0.004 кг м3 |
КПД двигателя при полной нагрузке | 72 % |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 73 % |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 69 % |
Количество полюсов | 2 |
Способ запуска | прямой пуск |
Взрывозащищенное исполнение | нет |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Блок управления | AUTOADAPT |
Реле влажности | без реле влажности |
Кабель питания | 10 м |
Класс защиты | IP68 |
Страна-производитель товара | Венгрия |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Документация по дренажному насосу Grundfos SEG AutoAdapt SEG.40.15.E.2.50B: