Номер в каталоге Grundfos | 96510171 |
Общий гидростатический напор насоса | 38 м |
Текущий расчитанный расход | 7 м3/ч |
Материал рабочего колеса | Полиамид |
Ступени | 3 |
Обратный клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Рабочая жидкость | Вода |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Температура перекачиваемой жидкости | макс. +35 °C |
Выход насоса | Rp1 1/2 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Мощность насоса (P2) | 1.55 кВт |
Потребляемая мощность - P1 | 2.32 кВт |
Тип электродвигателя | MSE3 |
Напряжение сети | 1 x 200 - 240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Сила тока | 11.2 A |
Скорость вращения электродвигателя | 10700 об/мин |
Способ запуска | прямой пуск |
Управления | возможно соединения с CU 300/CU 301 |
Тепловая защита | внутреняя |
Кабель питания | 1.5 м |
Вес нетто | 6.8 кг |
Страна-производитель товара | Дания |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQE 7-40:
1 | Техническое описание Grundfos SQE 7-40 |
2 | Проспект по скваженным насосам |
3 | Инструкция по эксплуатации и монтажу Grundfos SQ |