Номер в каталоге Grundfos | 96510179 |
Текущий расчитанный расход | 1 м3/ч |
Общий гидростатический напор насоса | 53 м |
Ступени | 3 |
Обратный клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Рабочее колесо | Полиамид |
Выход насоса | Rp1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Тип электродвигателя | MS3 |
Потребляемая мощность - P1 | 1.02 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 0.7 кВт |
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальный ток | 5.2 A |
Номинальное напряжение | 1 x 200 - 240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Способ запуска | прямой пуск |
Длина кабеля | 1.5 м |
Вес нетто | 4.8 кг |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Страна-производитель товара | Мексика |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQ 1-50:
1 | Техническое описание Grundfos SQ 1-50 |
2 | Проспект по скваженным насосам |
3 | Инструкция по эксплуатации и монтажу Grundfos SQ |