Номер в каталоге Grundfos | 96510213 |
Общий гидростатический напор насоса | 36 м |
Текущий расчитанный расход | 5 м3/ч |
Материал рабочего колеса | Полиамид |
Ступени | 3 |
Обратный клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Рабочая жидкость | Вода |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Температура перекачиваемой жидкости | макс. +35 °C |
Выход насоса | Rp1 1/2 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Мощность насоса (P2) | 1.15 кВт |
Потребляемая мощность - P1 | 1.65 кВт |
Тип электродвигателя | MS3 |
Напряжение сети | 1 x 200 - 240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Сила тока | 8.4 A |
Скорость вращения электродвигателя | 10700 об/мин |
Способ запуска | прямой пуск |
Тепловая защита | внутреняя |
Кабель питания | 1.5 м |
Вес нетто | 5.5 кг |
Страна-производитель товара | Мексика |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQ 5-35:
1 | Техническое описание Grundfos SQ 5-35 |
2 | Проспект по скваженным насосам |
3 | Инструкция по эксплуатации и монтажу Grundfos SQ |