| Номер у каталозі Grundfos | 99594666 |
| Макс. гідростатичний натиск | 48,3 м |
| Номінальний натиск | 45.6 м |
| Номінальна витрата | 5 м3/год |
| Тиск запуску | від 1,0 до 5,0 бар |
| Матеріал корпусу насосу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Композитний |
| Швидкість обертання електродвигуна | 2800 об/хв |
| Діапазон температури навколишнього середовища | 0 .. 40 °C |
| Макс. робочий тиск | Є 6 |
| Макс. допустимий тиск на вході | Є 1 |
| Розмір всмоктуючого патрубка | G1 |
| Розмір напірного патрубка | G1 |
| Робоча рідина | Вода |
| густина | 998.2 кг/м³ |
| Температура рідини, що перекачується | 0 .. 40 °C |
| Потужність - P1 | 1490 Вт |
| Напруга мережі | 1 x 230 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Сила струму | 6.6 A |
| Кабель живлення | 1,5 м |
| Вага нетто | 18 кг |
| Повна вага | 21 кг |
| Країна-виробник товару | Угорщина |
| Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |
| Об'єм бака | 20 л |

Документація насосної станції Грундфос JP 5-48 PT-H :
| 1 | Технічний опис Grundfos JP 5-48 PT-H |
| 2 | Посібник з монтажу та експлуатації |
| 3 | Краткое руководство по JP 5-48 PT-H |