Номер у каталозі Grundfos | 96878506 |
Макс. гідростатичний натиск | 14.4 м |
Макс витрата насоса | 4.39 л/с |
Матеріал корпусу насосу | Чугун |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Тип робочого колеса | Система з різальним механізмом |
Діапазон температури навколишнього середовища | 0 .. 40 °C |
Установка суха/мокра | Занурена |
Макс. робочий тиск | Є 6 |
Тип з'єднання | фланцеве |
Стандартний фланець | Фланець |
Вихід насосу | DN 40 |
Допустимий тиск | PN 10 |
Максимальна глибина установки | 10 м |
Робоча рідина | Будь-яка в'язка рідина |
густина | 998,2 кг/м3 |
Температура рідини, що перекачується | 0 .. 40 °C |
Потужність - P1 | 1.4 кВт |
Потужність насосу (P2) | 0.9 кВт |
Напруга мережі | 3 x 400-415 В |
Частота мережі | 50 Гц |
Макс. кількість пусків на годину | 30 |
Пусковий струм | 21 А |
Номінальна швидкість | 2860 об/м |
Момент інерції | 0,0036 кг м3 |
ККД двигуна при повному навантаженні | 71 % |
ККД двигуна при 3/4 навантаження | 67 % |
ККД двигуна при 1/2 навантаження | 60 % |
Кількість полюсів | 2 |
Спосіб запуску | прямий пуск |
Вибухозахисне виконання | ні |
Захист електродвигуна | ТЕРМОВИКЛЮЧАЧ |
Блок керування | АВТОАДАПТАЦІЯ |
Реле вологості | без реле вологості |
Кабель живлення | 10 м |
клас захисту | IP68 |
Країна-виробник товару | Угорщина |
Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |
Документация по дренажному насосу Grundfos SEG AutoAdapt SEG.40.09.E.2.50B: