Номер у каталозі Grundfos | 96510141 |
Загальний гідростатичний напір насоса | 53 м |
Поточна розрахована витрата | 1 м3/год |
Матеріал робочого колеса | Поліамід |
Щаблі | 3 |
Зворотній клапан | насос із вбудованим. зворотн. клапаном |
Робоча рідина | Вода |
густина | 998,2 кг/м3 |
Температура рідини, що перекачується | макс. +35 °C |
Вихід насосу | Rp1 1/4 |
Мінімальний діаметр свердловини | 76 мм |
Потужність насосу (P2) | 0.7 кВт |
Потужність - P1 | 1.02 кВт |
Тип електродвигуна | MSE3 |
Напруга мережі | 1 x 200 - 240 В |
Частота мережі | 50 Гц |
Сила струму | 5.2 А |
Швидкість обертання електродвигуна | 10700 об/хв |
Спосіб запуску | прямий пуск |
Управління | можливе з'єднання з CU 300/CU 301 |
Тепловий захист | внутрішня |
Кабель живлення | 1.5 м |
Вага нетто | 4.8 кг |
Країна-виробник товару | Данія |
Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQE 1-50:
1 | Технічний опис Grundfos SQE 1-50 |
2 | Проспект по свердловинним насосам |
3 | Інструкція з експлуатації та монтажу Grundfos SQ |