Номер в каталоге Grundfos | 96510152 |
Текущий расчитанный расход | 2 м3/ч |
Общий гидростатический напор насоса | 71 м |
Ступени | 4 |
Обратный клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Рабочее колесо | Полиамид |
Выход насоса | Rp1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Тип электродвигателя | MSE3 |
Потребляемая мощность - P1 | 1.65 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 1.15 кВт |
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальное напряжение | 1 x 200 - 240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Способ запуска | прямой пуск |
Длина кабеля | 1.5 м |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Страна-производитель товара | Мексика |
Управления | возможно соединения с CU 300/CU 301 |
Тепловая защита | внутрен. |
Номинальный ток | 8.4 A |
Вес нетто | 5.4 кг |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQE 2-70:
1 | Техническое описание Grundfos SQE 2-70 |
2 | Проспект по скваженным насосам |
3 | Инструкция по эксплуатации и монтажу Grundfos SQ |