Номер в каталоге Grundfos | 96510157 |
Текущий расчитанный расход | 3 м3/ч |
Общий гидростатический напор насоса | 42 м |
Ступени | 3 |
Обратный клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Рабочее колесо | Полиамид |
Выход насоса | Rp1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Тип электродвигателя | MSE3 |
Потребляемая мощность - P1 | 1.02 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 0.7 кВт |
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальное напряжение | 1 x 200 - 240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Способ запуска | прямой пуск |
Длина кабеля | 1.5 м |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Страна-производитель товара | Дания |
Тепловая защита | внутрен. |
Номинальный ток | 5.2 A |
Вес нетто | 4.8 кг |
Управления | возможно соединения с CU 300/CU 301 |
Документация по скваженном насосе Грундфос SQE 3-40:
1 | Техническое описание Grundfos SQE 3-40 |
2 | Проспект по скваженным насосам |
3 | Инструкция по эксплуатации и монтажу Grundfos SQ |