Номер в каталоге Grundfos | 96280965 |
Макс расход насоса | 1.67 л/с |
Макс. гидростатический напор | 5 м |
Максимальный размер частицы | 10 мм |
Номинальный расход | 0.711 л/с |
Номинальный напор | 2.52 м |
Материал корпуса насоса | Полипропилен |
Материал рабочего колеса | PPOm 20 GF |
Выход насоса | R 1 1/4 |
Максимальная глубина установки | 2 м |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Потребляемая мощность - P1 | 250 Вт |
Номинальная мощность - P2 | 108 Вт |
Частота тока в сети | 50 Гц |
Напряжение сети | 1 x 220-240 В |
Ном. Сила тока | 0.98 A |
Номинальная скорость | 2850 об/м |
Степень защиты | IP68 |
Защита электродвигателя | Да |
Длина кабеля | 5 м |
Тип кабельной вилки | Да |
Вес нетто | 4.32 кг |
Полный вес | 5.08 кг |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Страна-производитель товара | Венгрия |
Документация по Дренажному насосу Грундфос Unilift CC:
1 | Техническое описание Grundfos Unilift CC5 - M1 |
2 | Руководство по монтажу и эксплуатации |
3 | Краткий буклет |
4 | Каталог насосов для дренажа и канализации |