Номер в каталоге Grundfos | 96280968 |
Макс. гидростатический напор | 7 м |
Макс расход насоса | 2.78 л/с |
Максимальный размер частицы | 10 мм |
Номинальный напор | 3.95 м |
Номинальный расход | 1.4 л/с |
Выход насоса | R 1 1/4 |
Материал корпуса насоса | Полипропилен |
Материал рабочего колеса | PPOm 20 GF |
Максимальная глубина установки | 7 м |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 .. 40 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Потребляемая мощность - P1 | 380 Вт |
Мощность насоса (P2) | 171 Вт |
Напряжение сети | 1 x 220-240 В |
Частота сети | 50 Гц |
Сила тока | 1.8 A |
Номинальная скорость | 2850 об/м |
Защита электродвигателя | Да |
Тип кабельной вилки | Да |
Реле уровня | поплавковый выключатель |
Класс защиты | IP68 |
Кабель питания | 10 м |
Вес нетто | 5.27 кг |
Полный вес | 6.03 кг |
Страна-производитель товара | Венгрия |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Документация по Дренажному насосу Грундфос Unilift CC:
1 | Техническое описание Grundfos Unilift CC7 - A1 |
2 | Руководство по монтажу и эксплуатации |
3 | Краткий буклет |
4 | Каталог насосов для дренажа и канализации |