Номер в каталоге Grundfos | 96280968 |
Макс расход насоса | 2.78 л/с |
Макс. гидростатический напор | 7 м |
Максимальный размер частицы | 10 мм |
Номинальный расход | 1.4 л/с |
Номинальный напор | 3.95 м |
Материал корпуса насоса | Полипропилен |
Материал рабочего колеса | PPOm 20 GF |
Выход насоса | R 1 1/4 |
Максимальная глубина установки | 7 м |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Потребляемая мощность - P1 | 380 Вт |
Номинальная мощность - P2 | 171 Вт |
Частота тока в сети | 50 Гц |
Напряжение сети | 1 x 220-240 В |
Ном. Сила тока | 1.8 A |
Номинальная скорость | 2850 об/м |
Степень защиты | IP68 |
Защита электродвигателя | Да |
Длина кабеля | 10 м |
Тип кабельной вилки | Да |
Реле уровня | поплавковый выключатель |
Вес нетто | 5.27 кг |
Полный вес | 6.03 кг |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Страна-производитель товара | Венгрия |
Документация по Дренажному насосу Грундфос Unilift CC:
1 | Техническое описание Grundfos Unilift CC7 - A1 |
2 | Руководство по монтажу и эксплуатации |
3 | Краткий буклет |
4 | Каталог насосов для дренажа и канализации |