| Номер у каталозі Grundfos | 96280968 |
| Макс. гідростатичний натиск | 7 м |
| Макс витрата насоса | 2.78 л/с |
| Максимальний розмір частки | 10 мм |
| Номінальний натиск | 3.95 м |
| Номінальна витрата | 1.4 л/с |
| Вихід насосу | R 1 1/4 |
| Матеріал корпусу насосу | Поліпропілен |
| Матеріал робочого колеса | ППОм 20 ГФ |
| Максимальна глибина установки | 7 м |
| Робоча рідина | Будь-яка в'язка рідина |
| Температура рідини, що перекачується | 0 .. 40 °C |
| густина | 998,2 кг/м3 |
| Потужність - P1 | 380 Вт |
| Потужність насосу (P2) | 171 Вт |
| Напруга мережі | 1 x 220-240 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Сила струму | 1.8 A |
| Номінальна швидкість | 2850 об/м |
| Захист електродвигуна | Так |
| Тип кабельного вилки | Так |
| Реле рівня | поплавковий вимикач |
| клас захисту | IP68 |
| Кабель живлення | 10 м |
| Вага нетто | 5.27 кг |
| Повна вага | 6.03 кг |
| Країна-виробник товару | Угорщина |
| Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |
Документация по Дренажному насосу Грундфос Unilift CC:
| 1 | Технічний опис Grundfos Unilift CC7 - A1 |
| 2 | Посібник з монтажу та експлуатації |
| 3 | Короткий буклет |
| 4 | Каталог насосів для дренажу та каналізації |