Номер в каталоге Grundfos | 99458767 |
Макс. гидростатический напор | 47 м |
Номинальный расход | 4 м3/ч |
Макс расход насоса | 4,5 м3/ч |
Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Композит |
Скорость вращения электродвигателя | 2800 об/мин |
Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Макс. допустимое давление на входе | 1 бар |
Размер всасывающего патрубка | G1 |
Размер напорного патрубка | G1 |
Рабочая жидкость | Вода |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 .. 40 °C |
Потребляемая мощность - P1 | 850 Вт |
Напряжение сети | 1 x 230 В |
Частота сети | 50 Гц |
Сила тока | e |
Вес нетто | 8 кг |
Полный вес | 10 кг |
Страна-производитель товара | Венгрия |
Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |
Документация по насосной станции Грундфос JP 4-47 :
1 | Техническое описание Grundfos JP 4-47 |
2 | Руководство по монтажу и эксплуатации |
3 | Краткое руководство по JP 4-47 |