Номер у каталозі Grundfos | 99458769 |
Макс. гідростатичний натиск | 48,3 м |
Номінальна витрата | 5 м3/год |
Матеріал корпусу насосу | Нержавіюча сталь |
Матеріал робочого колеса | Композитний |
Швидкість обертання електродвигуна | 2800 об/хв |
Діапазон температури навколишнього середовища | 0 .. 40 °C |
Макс. робочий тиск | Є 6 |
Макс. допустимий тиск на вході | Є 1 |
Розмір всмоктуючого патрубка | G1 |
Розмір напірного патрубка | G1 |
Робоча рідина | Вода |
густина | 998.2 кг/м³ |
Температура рідини, що перекачується | 0 .. 40 °C |
Потужність - P1 | 1490 Вт |
Потужність насосу (P2) | 1.014 кВт |
Напруга мережі | 1 x 230 В |
Частота мережі | 50 Гц |
Сила струму | 6.6 A |
Вага нетто | 12 кг |
Повна вага | 14 кг |
Країна-виробник товару | Угорщина |
Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |
Документація насосної станції Грундфос JP 5-48 :
1 | Технічний опис Grundfos JP 5-48 |
2 | Посібник з монтажу та експлуатації |
3 | Короткий посібник з JP 4-47 |